Fotbalová akademie TJ Vlčnov

Oficiální stránky fotbalového klubu
Fotbalová akademie TJ Vlčnov
www.fotbalvlcnov.cz

Příští zápas

TJ Vlčnov

Tým Z V R P Skóre Body
1. Staré Město 26 25 1 0 112:24 76
2. Ořechov 26 18 4 4 109:49 58
3. Malenovice 26 13 4 9 62:51 43
4. Zlechov 26 12 5 9 58:58 41
5. TJ Topolná 26 11 4 11 33:42 37
6. TJ Sokol Prakšice - Pašovice 26 10 5 11 56:62 35
7. Slavkov 26 9 7 10 51:46 34
8. Zdounky 26 10 3 13 53:54 33
9. TJ Vlčnov 26 9 6 11 49:55 33
10. Uherský Ostroh 26 9 4 13 61:70 31
11. Lhota 26 9 4 13 60:77 31
12. FK Ostrožská Nová Ves 26 8 3 15 45:64 27
13. 1. FC Polešovice 25 6 2 17 30:60 20
14. Velký Ořechov 25 3 6 16 31:98 15

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. TJ Topolná 13 23:10 29
2. Ořechov 13 45:19 28
3. Zdounky 13 34:20 26
4. 1. FC Polešovice 12 22:12 26
5. Buchlovice 13 29:23 21
6. Malenovice 13 38:30 18
7. FK Ostrožská Nová Ves 12 23:19 16
8. Zlechov 13 22:26 16
9. Slavkov 13 20:35 16
10. Lhota 12 25:23 15
11. Uherský Ostroh 12 24:34 14
12. TJ Sokol Prakšice -.. 13 23:41 10
13. TJ Vlčnov 13 14:26 9
14. Traplice 13 23:47 6

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FK Ostrožská Nová Ves
TJ Vlčnov
4:0
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 7546
Posledních 30 dnů: 105 | Posledních 7 dnů: 15 | Poslední den: 0

© 2023 Fotbalová akademie TJ Vlčnov | Všechna práva vyhrazena | tjvlcnov@mitservis.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne