1. | Vlčnov - žáci | 11 | 110:5 | 33 |
2. | Kostelany n.Moravou | 11 | 74:15 | 30 |
3. | Moravský Písek | 11 | 51:21 | 27 |
4. | FK Javořina | 11 | 42:16 | 21 |
5. | Ostrožská Lhota | 11 | 33:25 | 18 |
6. | Popovice | 11 | 35:38 | 18 |
7. | Vnorovy | 11 | 43:25 | 15 |
8. | Stříbrnice/Boršice | 11 | 16:40 | 15 |
9. | Polešovice/Ořechov | 11 | 25:47 | 12 |
10. | Ostrožská Nová Ves | 11 | 13:68 | 6 |
11. | Uherský Ostroh | 11 | 20:55 | 3 |
12. | Nedakonice | 11 | 9:116 | 0 |
Vlčnov - žáci
Nedakonice |
18:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 5867
Posledních 30 dnů: 174 |
Posledních 7 dnů: 35 |
Poslední den: 4
© 2023 Fotbalová akademie TJ Vlčnov | Všechna práva vyhrazena |
tjvlcnov@mitservis.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz