MALENOVICE – VLČNOV 1:2 (1:0) Střelci: Matějíček, Šobáň F.
Záhorovice-Vlčnov 5-4 Střelci: Gaži 3, Podškubka
Vlčnov - Havřice 5-1 Střelci: Gaži 2, Chaloupka, Preclík, Zemek
Střelci: Přemysl Hanák 3x, Fibichr 1x, Gregor 1x, Bartošek 1x, Čagala 1x, Mikulec 1x, Tománek 1x, Matějíček 1x Vlčnov - Jankovice 10:0
Vlčnov - Újezdec/Orel Uh. Brod 1:2 Střelci: Chaloupka
1. | Zborovice | 27 | 105:35 | 67 |
2. | Ořechov | 27 | 123:37 | 66 |
3. | Staré Město | 27 | 78:45 | 50 |
4. | Slavkov | 27 | 54:47 | 42 |
5. | Malenovice | 27 | 56:56 | 41 |
6. | Polešovice | 27 | 41:39 | 40 |
7. | Zdounky | 27 | 54:48 | 39 |
8. | FK Ostrožská Nová Ves | 27 | 55:60 | 36 |
9. | TJ Topolná | 27 | 46:56 | 35 |
10. | Tlumačov | 27 | 42:63 | 29 |
11. | Velký Ořechov | 26 | 43:64 | 28 |
12. | TJ Vlčnov | 26 | 44:74 | 23 |
13. | Uherský Ostroh | 27 | 36:86 | 17 |
14. | Jankovice | 27 | 40:107 | 16 |
TJ Vlčnov
Velký Ořechov |
3:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 4416
Posledních 30 dnů: 262 |
Posledních 7 dnů: 65 |
Poslední den: 7
© 2022 Fotbalová akademie TJ Vlčnov | Všechna práva vyhrazena |
kasparik.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz